
| Техническая информация | HIAB 322 EP-2 DUO | HIAB 322 EP-3 DUO | HIAB 322 EP-4 DUO | HIAB 322 E-8 DUO |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный грузовой момент | 28,6 тм | 28,0 тм | 27,4 тм | 25 тм |
| Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 8,0 м | 10,3 м | 12,7 м | 21,0 м |
| Вылет стрелы - механические секции телескопа | 12,7 м | 15,1 м | 17,4 м | 22,6 м |
| Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,7 м / 10000 кг | 2,7 м / 10000 кг | 2,5 м / 10000 кг | 2,8 м / 8500 кг |
| 4,2 м / 6800 кг | 6,0 м / 4600 кг | 6,1 м / 4350 кг | 8,1 м / 2600 кг | |
| 7,9 м / 3650 кг | 10,2 м / 2640 кг | 12,6 м / 1960 кг | 20,9 м / 700 кг | |
| Угол поворота | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Высота в сложенном состоянии | 2379 мм | 2379 мм | 2379 мм | 2379 мм |
| Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| Необходимое для установки место | 1120 мм | 1198 мм | 1252 мм | 1281 мм |
| Масса - в стандартной версии без опор | 2930 кг | 3140 кг | 3350 кг | 4030 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU
