Техническая информация | HIAB 244 EP-2 DUO | HIAB 244 EP-3 DUO | HIAB 244 EP-4 DUO | HIAB 244 E-8 DUO |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 21,8 тм | 21,2 тм | 20,7 тм | 18,4 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 8,0 м | 10,3 м | 12,7 м | 21,0 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 12,6 м | 15,0 м | 17,3 м | 22,6 м |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,5 м / 8400 кг | 2,5 м / 8200 кг | 2,4 м / 8400 кг | 2,4 м / 7600 кг |
4,2 м / 5200 кг | 6,0 м / 3450 кг | 6,1 м / 3250 кг | 10,0 м / 1300 кг | |
7,9 м / 2760 кг | 10,2 м / 1980 кг | 12,6 м / 1460 кг | 20,9 м / 420 кг | |
Угол поворота | 190-410° | 190-410° | 190-410° | 190-410° |
Высота в сложенном состоянии | 2335 мм | 2335 мм | 2335 мм | 2335 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2429 мм | 2495 мм | 2495 мм | 2500 мм |
Необходимое для установки место | 1195 мм | 1185 мм | 1242 мм | 1156 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 2420 кг | 2620 кг | 2790 кг | 3480 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU