Техническая информация | HIAB 211 EP-2 DUO | HIAB 211 EP-3 DUO | HIAB 211 EP-4 DUO | HIAB 211 EP-4 HiDuo |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 19 тм | 18,5 тм | 18 тм | 19,1 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 8,3 м | 10,5 м | 12,7 м | 12,7 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 10,5 м | 12,8 м | 15 м | 15 м |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,4 м / 7600 кг | 2,6 м / 7000 кг | 2,6 м / 6900 кг | 2,6 м / 7200 кг |
4,4 м / 4350 кг | 6,3 м / 2840 кг | 8,3 м / 1980 кг | 8,3 м / 2120 кг | |
8,1 м / 2300 кг | 10,3 м / 1680 кг | 12,6 м / 1240 кг | 12,6 м / 1340 кг | |
Угол поворота | 190-410° | 190-410° | 190-410° | 190-410° |
Высота в сложенном состоянии | 2385 мм | 2385 мм | 2385 мм | 2385 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Необходимое для установки место | 1172 мм | 1162 мм | 1162 мм | 1162 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 2240 кг | 2400 кг | 2560 кг | 2570 мм |
Масса опор | 334 - 414 кг | 334 - 414 кг | 334 - 414 кг | 334 - 414 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU