Техническая информация | HIAB 166 B-1 DUO | HIAB 166 B-2 DUO | HIAB 166 B-3 DUO | HIAB 166 E-5 DUO |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 16,7 тм | 15,9 тм | 15,3 тм | 14,4 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 6,3 м | 8,4 м | 10,6 м | 15,1 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 12,8 м | 12,8 м | 12,8 м | 17,4 м |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 3,0 м / 5500 кг | 3,0 м / 5300 кг | 3,1 м / 4900 кг | 2,6 м / 5400 кг |
4,4 м / 3800 кг | 6,2 м / 2500 кг | 6,3 м / 2300 кг | 8,5 м / 1500 кг | |
6,1 м / 2700 кг | 8,1 м / 1900 кг | 10,3 м / 1380 кг | 15,0 м / 760 кг | |
Угол поворота | 190-406° | 190-406° | 190-406° | 190-406° |
Высота в сложенном состоянии | 2208 мм | 2208 мм | 2208 мм | 2274 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Необходимое для установки место | 1050 мм | 1050 мм | 1047 мм | 1034 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 1630 кг | 1760 кг | 1880 кг | 2250 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU