Техническая информация | HIAB 1055EP-4 HiPro | HIAB 1055EP-6 HiPro | HIAB 1055E-8 HiPro | HIAB 1055E-10 HiPro |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 841 кНм | 826 кНм | 804 кНм | 796 кНм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 11.8 м | 16.5 м | 19.6 м | 24.0 м |
Вылет - гусек | 29.2 м | |||
Вылет стрелы / грузоподъемность | 4.7 м / 18000 кг | 4.7 м / 18000 кг | 4.4 м / 18000 кг | 4.4 м / 18000 кг |
11.6 м / 7200 кг | 16.3 м / 4750 кг | 19.4 м / 3450 кг | 23.8 м / 2500 кг | |
Вылет / подъемный момент, с гуськом | 22.5 м / 1780 кг | |||
30.5 м / 1020 кг | ||||
Угол поворота | ∞° | ∞° | ∞° | ∞° |
Высота в сложенном состоянии | 2507 мм | 2587 мм | 2507 мм | 2602 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2504 мм | 2500 мм | 2505 мм |
Необходимое для установки место | 1567 мм | 1626 мм | 1730 мм | 1730 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 6440 кг | 6980 кг | 7770 кг | 8150 кг |
Масса опор | 1220 - 1390 кг | 1220 - 1390 кг | 1220 - 1390 кг | 1220 - 1390 кг |
Масса - гусек | 1370 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU