Техническая информация | HIAB 099 B-1 CLX | HIAB 099 B-2 CLX | HIAB 099 B-3 CLX | HIAB 099 E-5 CLX |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 9,2 тм | 8,9 тм | 8,5 тм | 8,0 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 5,8 м | 7,8 м | 9,8 м | 14,3 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 9,5 м | 11,6 м | 11,6 м | нет |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,2 м / 4050 кг | 2,7 м / 3250 кг | 3,0 м / 2860 кг | 2,6 м / 3150 кг |
9,5 м / 880 кг | 11,6 м / 640 кг | 11,6 м / 640 кг | 14,2 м / 390 кг | |
Угол поворота | 406° | 406° | 406° | 406° |
Высота в сложенном состоянии | 2100 мм | 2100 мм | 2100 мм | 2100 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2135 мм | 2225 мм | 2280 мм | 2400 мм |
Необходимое для установки место | 690 мм | 690 мм | 770 мм | 835 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 1040 кг | 1140 кг | 1230 кг | 1580 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU