Техническая информация | HIAB 077 B-1 CLX | HIAB 077 B-2 CLX | HIAB 077 B-3 CLX | HIAB E-4 CLX |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 7,1 тм | 6,8 тм | 6,8 тм | 6,1 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 5,7 м | 7,6 м | 9,6 тм | 11,6 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 9,2 м | 11,3 м | 11,3 м | нет |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,4 м / 2920 кг | 2,7 м / 2520 кг | 3,0 м / 2200 кг | 2,2 м / 2360 кг |
9,2 м / 700 кг | 11,3 м / 520 кг | 11,3 м / 490 кг | 11,6 м / 440 кг | |
Угол поворота | 400-406° | 400-406° | 400-406° | 400-406° |
Высота в сложенном состоянии | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1915 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2110 мм | 2190 мм | 2240 мм | 2345 мм |
Необходимое для установки место | 685 мм | 685 мм | 745 мм | 720 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 875 кг | 970 кг | 1060 кг | 1140 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU