
| Техническая информация | HIAB 066 B-1 CLX | HIAB 066 B-2 CLX | HIAB 066 D-3 CLX | HIAB 066 D-4 CLX | 
|---|---|---|---|---|
| Максимальный грузовой момент | 6,1 тм | 5,8 тм | 5,8 тм | 5,5 тм | 
| Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 5,3 м | 7,3 м | 9,3 м | 11,3 м | 
| Вылет стрелы - механические секции телескопа | 9,1 м | 9,1 м | 11,3 м | нет | 
| Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,3 м / 2640 кг | 2,7 м / 2200 кг | 2,9 м / 1980 кг | 3,1 м / 1780 кг | 
| 9,1 м / 600 кг | 9,1 м / 580 кг | 11,3 м / 360 кг | 11,2 м / 400 кг | |
| Угол поворота | 410° | 410° | 410° | 410° | 
| Высота в сложенном состоянии | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 
| Ширина в сложенном состоянии | 2075 мм | 2160 мм | 2150 мм | 2170 мм | 
| Необходимое для установки место | 565 мм | 565 мм | 650 мм | 650 мм | 
| Масса - в стандартной версии без опор | 770 кг | 850 кг | 950 кг | 1020 кг | 
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU
