Техническая информация | B-1 CLX | D-4 CLX | D-4 Duo | D-3 HiDuo |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 37 кНм | 36 кНм | 36 кНм | 37 кНм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 4.9 м | 9.4 м | 9.4 м | 7.9 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 8.0 м | 9.4 м | ||
Вылет стрелы / грузоподъемность | 3.4 м / 990 кг | 3.5 м / 980 кг | 3.5 м / 980 кг | 3.5 м / 1040 кг |
4.7 м / 780 кг | 9.1 м / 330 кг | 9.1 м / 330 кг | 7.7 м / 440 кг | |
Угол поворота | 380° | 380° | 380° | 380° |
Высота в сложенном состоянии | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 1900 мм | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
Необходимое для установки место | 535 мм | 600 мм | 600 мм | 580 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 450 кг | 575 кг | 575 кг | 540 кг |
Масса опор | 56 кг | 56 кг | 56 кг | 56 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU