Техническая информация | B-1 CLX | D-4 CLX | D-4 Duo | D-3 HiDuo |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 29 кНм | 29 кНм | 29 кНм | 30 кНм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 4.9 м | 9.4 м | 9.4 м | 9.4 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 8.0 м | |||
Вылет стрелы / грузоподъемность | 3.4 м / 840 кг | 3.6 м / 780 кг | 3.6 м / 780 кг | 3.6 м / 820 кг |
4.7 м / 600 кг | 9.2 м / 260 кг | 9.2 м / 260 кг | 7.7 м / 350 кг | |
Угол поворота | 380° | 380° | 380° | 380° |
Высота в сложенном состоянии | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
Необходимое для установки место | 535 мм | 600 мм | 600 мм | 580 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 445 кг | 570 кг | 570 кг | 535 кг |
Масса опор | 56 кг | 56 кг | 56 кг | 56 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU