Техническая информация | B-1 CLX | D-3 CLX | B-1 Duo | D-3 HiDuo |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 23 кНм | 24 кНм | 23 кНм | 24 кНм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 4.9 м | 7.9 м | 4.9 м | 7.9 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 8.0 м | 8.0 м | ||
Вылет стрелы / грузоподъемность | 3.4 м / 660 кг | 3.6 м / 660 кг | 3.4 м / 660 кг | 3.6 м / 660 кг |
4.7 м / 480 кг | 7.7 м / 280 кг | 4.7 м / 480 кг | 7.7 м / 280 кг | |
Угол поворота | 380° | 380° | 380° | 380° |
Высота в сложенном состоянии | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
Необходимое для установки место | 535 мм | 580 мм | 535 мм | 580 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 410 кг | 500 кг | 410 кг | 500 кг |
Масса опор | 56 кг | 56 кг | 56 кг | 56 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU