
| Модификация | M30A.11 | M30A.12 | M30A.13 |
| Грузовой момент, тм | 30,10 | 30,10 | 3,00 |
| Максимальный вылет, м | 2,50 | 3,50 | 4,70 |
| Угол вращения, градусов | 325 | 325 | 325 |
| Вес крана | 215 | 230 | 260 |
| Размер в транспортном положении, мм | 830х340х1625 | 830х340х1625 | 890х340х1625 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU
