Модификация | F95A.0.21 | F95A.0.22 | F95A.0.23 | F95A.0.24 |
Грузовой момент, тм | 9,20 | 8,80 | 8,40 | 8,20 |
Максимальный вылет, м | 6,10 | 8,10 | 10,15 | 12,25 |
Угол вращения, градусов | 390 | 390 | 390 | 390 |
Вес крана | 1110 | 1215 | 1315 | 1400 |
Размер в транспортном положении, мм | 2300x720x2190 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU