Модификация | F80A.0.21 | F80A.0.22 | F80A.0.23 | F80A.0.24 |
Грузовой момент, тм | 8,00 | 7,70 | 7,50 | 7,20 |
Максимальный вылет, м | 5,60 | 7,25 | 9,30 | 11,10 |
Угол вращения, градусов | 370 | 370 | 370 | 370 |
Вес крана | 960 | 1025 | 1110 | 1170 |
Размер в транспортном положении, мм | 2200x700x1970 | 2200x720x1970 | 2200x720x1970 | 2200x720x1970 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU