
| Габаритные размеры и масса | |||
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 7.5 (NPR75L-M) | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8840 x 2550 x 2750 | ||
| Колесная база, мм | 4475 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 4700 | ||
| Грузоподъемность , кг | 2800 | ||
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 7.5 (NPR75L-M) | ||
| Модель, тип | 4JJ1(4JJ1E4NC), Четырехтактный, жидкостного охлаждения, DOHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | ||
| Объем двигателя, см3 | 5 193 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114/155 при 2600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | ||
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MYY6S | ||
| Ходовая часть | |||
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 7.5 (NPR75L-M) | ||
| Тормозная система | Гидравлическая, с ABS, ASR и EBD | ||
| Тормоза передние | Барабанные | ||
| Тормоза задние | Барабанные | ||
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 7.5 (NPR75L-M) | ||
| Число мест в кабине | 3 | ||
| Шины | 215/75R17,5 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Объем топливного бака, л | 100 | ||
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
| Описание оборудования | |||
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 7.5 (NPR75L-M) | ||
| Производитель надстройки | FASSI (Италия) | ||
| Тип надстройки | Кран-манипулятор, FASSI F65A.0.22, «Z» образная конструкция | ||
| Максимальный грузовой момент (тм) | 6,52 | ||
| Грузоподъемность КМУ, кг/мин. вылете (м) | 2785 / 2,00 | ||
| Грузоподъемность КМУ, кг/макс. вылете (м) | 835 / 7,10 | ||
| Вращательный момент (kNm) | 9.6 | ||
| Угол поворота (°) | 370 | ||
| Габаритные размеры платформы (Д х Ш х В) (мм) | 6200 х 2550 х 600 | ||
| Внутренние размеры платформы (Д х Ш х В) (мм) | 6112 x 2470 x 585 | ||
| Площадь пола платформы (м²) | 15 | ||
| Кол-во паллет, 1200 х 800мм, Шт.: | 14 | ||
