Модификация | F65A.0.21 | F65A.0.22 | F65A.0.23 | F65A.0.24 |
Грузовой момент, тм | 6,65 | 6,55 | 6,30 | 5,70 |
Максимальный вылет, м | 5,50 | 7,20 | 8,90 | 10,30 |
Угол вращения, градусов | 370 | 370 | 370 | 370 |
Вес крана | 800 | 850 | 920 | 980 |
Размер в транспортном положении, мм | 2200x620x1905 | 2200x620x1905 | 2200x620x1905 | 2200x620x1905 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU