Модификация | F50A.0.21 | F50A.0.22 | F50A.0.23 | F50A.0.24 |
Грузовой момент, тм | 4,70 | 4,60 | 4,40 | 4,30 |
Максимальный вылет, м | 5,05 | 6,45 | 7,85 | 9,25 |
Угол вращения, градусов | 370 | 370 | 370 | 370 |
Вес крана | 605 | 655 | 700 | 740 |
Размер в транспортном положении, мм | 2060x585x1770 | 2060x585x1770 | 2060x585x1770 | 2060x585x1770 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU