Модификация | F245A.2.22 | F245A.2.23 | F245A.2.24 | F245A.2.25 | F245A.2.26 | F245A.2.28 |
Грузовой момент, тм | 23,34 | 22,83 | 22,32 | 21,61 | 21,10 | 20,08 |
Максимальный вылет, м | 8,15 | 10,20 | 12,30 | 14,55 | 16,85 | 20,90 |
Угол вращения, градусов | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Вес крана | 2750 | 2965 | 3175 | 3350 | 3515 | 3775 |
Размер в транспортном положении, мм | 2515x1050x2400 | 2515x1105x2400 | 2515x1105x2400 | 2515x1105x2400 | 2520x1105x2400 | 2550x1165x2400 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU