Модификация | F215A.22 | F215A.23 | F215A.24 | F215A.25 | F215A.26 |
Грузовой момент, тм | 18.90 | 18.40 | 17.80 | 17.50 | 16.70 |
Максимальный вылет, м | 8,30 | 10,50 | 12,70 | 14,90 | 17,10 |
Угол вращения, градусов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес крана | 2470 | 2630 | 2800 | 2970 | 3070 |
Размер в транспортном положении, мм | 2520x920x2410 | 2520x985x2410 | 2520x985x2410 | 2520x985x2410 | 2520x985x2410 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU