Модификация | F110A.0.21 | F110A.0.22 | F110A.0.23 | F110A.0.24 |
Грузовой момент, тм | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 10.00 |
Максимальный вылет, м | 6,25 | 8,10 | 10,15 | 12,30 |
Угол вращения, градусов | 390 | 390 | 390 | 390 |
Вес крана | 1390 | 1520 | 1640 | 1760 |
Размер в транспортном положении, мм | 2285x805x2205 | 2300*825*2205 | тот же | 2400x825x2205 |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU