
| Шасси, оснащенное подъемно-установочным механизмом | МАЗ 6303-040 | 
| Вместимость цистерны (БЦМ-91), куб.м, не менее | 30 | 
| Угол подъема цистерны (БЦМ-91), градус, не более | 70 | 
| Грузоподъемность (масса порожней цистерны), кг, не более | 6 500 | 
| Масса снаряженного самосвала (без цистерны), кг, не более | 11 500 | 
| Полная масса самосвала с цистерной, кг, не более | 18 000 | 
| Распределение полной массы самосвала, кг, не более | |
| - на первую ось | 5 850 | 
| - на заднюю тележку | 12 150 | 
| Время погрузки цистерны на шасси, мин, не более | 20 | 
| Время разгрузки и установки цистерны на площадке, мин, не более | 15 | 
| Габаритные размеры (с груженой цистерной), мм, не более | |
| - длина | 10 000 | 
| - высота (при снятых шаровых кранах и разгрузочных патрубках) | 4 000 | 
