
| Базовое шасси | МАЗ-4571Р2 |
| Тип топлива | Дизель |
| Колесная формула | 4х2 |
| Полная масса, кг | 10 100 |
| Вместимость цистерны, м³ | 5 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м³/ч | 310 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6600x2500x3300 |
