
| Автомобиль-шасси | КАМАЗ 65115-3094-50 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Крюковой погрузчик | PH Т15 |
| Снаряженная масса крюкового погрузчика, кг на переднюю ось, кг на заднюю тележку, кг | 10450 4910 5540 |
| Технически допустимая масса перевозимого груза, кг | 13200 |
| Технически допустимая полная масса крюкового погрузчика, кг на переднюю ось, кг на заднюю тележку, кг | 23720 6200 17520 |
| Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота | 8250 2500 3040 |
| Технически допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 38520 |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Двигатель (ЕВРО-5) | КАМАЗ 740.705-300 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 221(300) |
| Габаритная (внешняя) длина сменного бункера, мм | 5600 |
| Допустимая максимальная внешняя высота бункера с учетом салазок, мм | 2600 |
| Среднее время загрузки, с | 43 |
| Среднее время опрокидывания, с | 49 |
| Угол подъёма кузова в самосвальном режиме, градус, не менее | 48 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
