Модель | 6.3 SD | 8.4 SD | 9.5 SD |
Двигатель | Kubota D1305 | Yanmar 3TNV88 | Yanmar 4TNV88 |
Л.С. | 25 | 40 | 50 |
ТОпливо | Дизель | ||
Трансмиссия | Гидростатическая | ||
Макс. Скорость | 11,5 км/ч | 17 км/ч | 18 км/ч |
Поток гидравлики | 40 л/мин | 37 л/мин | 51 л/мин |
Вылет стрелы | 2,90 m (114 in) | 3,21 м | |
Опрокидывающая нагрузка* | 1500 кг | 1610 кг | 2650 кг |
Грузоподъемность ** | 1200 кг | 1290 кг | 2120 кг |
Грузоподъемность при повороте *** | 900 кг | 1230 кг | 1650 кг |
Отрывное усилие / 50 см | 1400 кг | 1700 кг | 2200 кг |
Тяговое усилие | 1000 кгс | 1200 кгс | 1550 кгс |
Давление на грунт | 0,11 кг/см2 | 0,12 кг/см2 | 0,856 кг/см2 |
Радиус разворота (внутренний/внешний | 825/2090 мм | 1030/2550 мм | |
Стандартные шины | 23X8.50-12 | 26X12.00-12 | 31X15.50-15 (400/50-15) |
Масса | 1610 кг | 1780 кг | 2055 кг |
Комплектация |
|
*Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
** Машина прямая, с задним весом. Масса навесного оборудования включена. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Масса навесного оборудования включена.