Модель | 5.2 | 5.3 |
Двигатель | Kubota D902 | Kubota D1305 |
Л.С. | 25 | 25 |
Топливо | Дизель | |
Трансмиссия | Гидростатический | |
Макс. Скорость | 14 км/ч | 12,5 км/ч |
Поток гидравлики | 34л/мин | 50 л/мин |
Вылет стрелы | 2,75 м | |
Опрокидывающая нагрузка* | 1020 кг | 1200 кг |
Грузоподъемность ** | 820 кг | 900 кг |
Грузоподъемность при повороте *** | 700 кг | 740 кг |
Отрывное усилие / 50 см | 800 кг | |
Тяговое усилие | 900 кгс | |
Давление на грунт | 0,83 кг/см2 | 0,76 кг/см2 |
Радиус разворота (внутренний/внешний) | 890/1890 мм | 800/2000 мм |
Стандартные шины | 23x8.50-12 | 23x10.50-12 |
Масса | 960 кг | 1050 кг |
Комплектация |
|
*Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
** Машина прямая, с задним весом. Масса навесного оборудования включена. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Масса навесного оборудования включена.