Модель | 12.4 | 12.4 2V | 12.4 T | 12.4 T 2V |
Двигатель | Yanmar 3TNV88 | |||
Л.С. | 40 HP | |||
Топливо | Дизель | |||
Трансмиссия | Гидростатический | |||
Макс. Скорость | 13 км/ч | Две скорости: 10 - 20 км/ч | 13 км/ч | Две скорости: 10 - 20 км/ч |
Тип стрелы | Стандарт | Стандарт | Телескопический | Телескопический |
Поток гидравлики | 52 л/мин | |||
Вылет стрелы | 2,4 м | 3,45 м | ||
Опрокидывающая нагрузка* | 2009 кг | 1349 кг | ||
Грузоподъемность ** | 1439 кг | 1259 кг | ||
Грузоподъемность при повороте *** | 1750 кг | 1840 кг | ||
Тяговое усилие / 50 см | 1900 кгс | |||
Давление на грунт | 1,12 кг/см2 | 1,19 кг/см2 | ||
Радиус разворота (внутренний/внешний) | 1200 / 2437 мм | |||
Стандартные шины | 27x8.50-15 | |||
Масса | 2075 кг | 2195 кг | ||
Комплектация |
|
*Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
** Машина прямая, с задним весом. Масса навесного оборудования включена. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Масса навесного оборудования включена.