
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Пескоразбрасывающее оборудование | |
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3, | 8,0 |
| Толщина стенки бункера, мм | 4,0 |
| Светотехника | Световая панель с габаритными огнями и стробоскопами |
| Привод транспортёра | Редуктор с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Гидравлическая |
| Цепь транспортёра | Якорная |
| Тип просеивающей решётки | Выполнена из металлической полосы |
| Плотность посыпки, г/м2 | 50-300 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Поливомоечное оборудование | |
| Вместимость цистерны, м3, | 10,0 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 - 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Отвал поворотный | |
| Высота отвала, мм | 800 |
| Длина отвала, мм | 3 000 |
| Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 |
| Подъем-опускание | Гидравлический |
| Поворот | Гидравлический |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
| Щётка межбазовая | |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | 450 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
