Шасси | КАМАЗ-43118 |
Пескоразбрасывающее оборудование | |
Вместимость бункера, м³, по краю бункера (по решетке) | 6,5 (8,5) |
Привод оборудования | Гидравлический |
Плотность посыпки, г/м² | 10-500 |
Ширина посыпки, м | 2-10 |
Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере |
Тип транспортера | Скребковый, одноцепной |
Поливомоечное оборудование | |
Вместимость цистерны, м³, не менее | 9,8 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
Привод водяного насоса | Гидравлический |
Производительность водяного насоса, л /мин | 1 000 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0,8 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Передний отвал | |
Ширина захвата рабочая, мм, не менее | 2 600 |
Угол поворота в плане относительно поперечной оси машины, град | ± 30 |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Щетка средняя | |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2 300 |
Рабочая ширина с зачистными плужками, мм, не менее | 2 500 |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 60 |
Снаряженная масса, кг, не более | 10685 - 12445 |
Полная масса, кг, не более | 21 600 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
-длина | 8650 - 12200 |
-ширина | 2500 - 3300 |
-высота | 3 380 |