
| Модель шасси | КАМАЗ-65115 |
| Масса машины полная, кг | 22 400/25 200 |
| Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 12 700/14 630 |
| Вместимость цистерны, м³ | 12/14 |
| Ширина рабочей зоны, м (при мойке) | 8,5 |
| Ширина рабочей зоны, м (при поливке) | 20 |
| Ширина рабочей зоны, м (плуга) | 2,5 (скоростной:2,7) |
| Ширина рабочей зоны, м (щетки) | 2,3 |
| Ширина рабочей зоны, м (при посыпке) | 4,0 - 9,0 |
| Плотность посыпки инертными материалами, г/м² | 100 – 400 |
| Рабочее давление воды, МПа | до 2 (высоконапорная рейка) |
| Длина,мм | 8000-12100 |
| Ширина, мм | 2950-3440 |
| Высота, мм | 3 200 |
