
| Параметры | Единица измерения | Величина | 
| Рабочая высота подъема | м | 12+0,5 | 
| Грузоподъемность люльки | кг, не более | 200 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении: длина ширина высота | мм, не более | 6550 2500 3000 | 
| Полная масса подъемника | кг, не более | 3500 | 
| Задний угол свеса | град | 16 | 
| Вылет | м, не более | 5 | 
| Угол поворота стрелы | град | 360 | 
| Рабочее давление | МПа | 10 | 
| Максимальная транспортная скорость подъемника | м/с(км/ч) | 19,44(70) | 
| Опорный контур | м | 2,28х(2,9х2,54) | 
| Время подъема люльки на рабочую высоту | с | 90±15 | 
| Максимальная частота вращения поворотной части | с-1 (об/мин) | 0,017 (1,0) | 
| Место управления всеми движениями стрелы | 
 | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке | 
| Способ управления стрелой | 
 
 | Электрогидрав-лический | 
| Срок службы | лет | 8 | 
