Модель | ПСС-121.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шасси | Урал-4320-41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Дизельный | ||||||||||||||||||||||||||||
Кострукция рабочего оборудования | 3-х коленная стрела с люлькой | ||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота подъема, м | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вылет, м | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Угол поворота, град | не ограничен | ||||||||||||||||||||||||||||
Место управления | дистанционное и в люльке | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ управления | электрогидравлический ( пропорциональная система "Данфосс" ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Габариты в транспортном положении, м (длинна х ширина х высота) | 10,22 х 2,5 х 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок, мес | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена, в руб
|