ШАССИ | |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
КРАНОВАЯ УСТАНОВКА | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Опорный контур, м | 4,95 х 5,60 |
Длина стрелы, м | 9,0 - 21,0 |
Длина гуська, м | 9,0 |
НАИБОЛЬШАЯ ВЫСОТА ПОДЪЁМА, М | |
С основной стрелой | 21,2 |
С гуськом | 27,6 |
ВЫЛЕТ, М | |
С основной стрелой | 2,0 - 19,7 |
С гуськом | 9,0 - 28,0 |
СКОРОСТИ | |
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 4,8 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 39,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 2,0 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ И МАССА | |
Длина, мм | 11 900 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 900 |
Полная масса с гуськом, т | 21,20 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ДОРОГУ | |
Через шины передних колёс, т | 5,20 |
Через шины задней тележки, т | 16,00 |