
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ | |
| Грузоподъёмность, т | 16 |
| Грузовой момент, тм | 48 |
| Опорный контур, м | 5,2x4,0 |
| Длина стрелы, м | 8,0 - 18,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | 18,4 |
| Наибольшая высота подъёма с гуськом, м | 25,0 |
| Миниальный вылет, м | 1,9 |
| Максимальный вылет, м | 17,0 |
| Вылет с гуськом, м | 8,0 - 17,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 7,5 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 2,5 |
| ШАССИ | |
| Модель шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колёсная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 |
| Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 221 (300) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60,0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
| Длина, мм | 10000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3950 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Полная масса с гуськом, т | 19,3 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, т | 5,2 |
| Распределение полной массы на задний мост, т | 14,1 |
