
| Размеры и массы | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 520 х 2 500 х 3 650 | 9 255 х 2 500 х 3 650 |
| Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 6 620 | 6 820 |
| Грузоподъемность, кг | 11 380 | 11 180 |
| Характеристики и описание надстройки | |||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | |
| Габаритные размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 400 х 2 500 х 2 400 | 7 400 х 2 500 х 2400 | |
| Внутренние размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 350 х 2 450 х 2 270 | 7 350 х 2 450 х 2 270 | |
| Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 18 | |
| Стандартная комплектация* | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм | ||
| Дополнительные опции* | - изменение любого из габаритных размеров фургона - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза | ||
| Характеристики и описание шасси | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
| Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | |
| Объем двигателя, см3 | 7 790 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | |
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
| Ходовая часть | ||
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | |
| Тормоза передние | Барабанные | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
| Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
| Объем топливного бака, л | 200 | |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | |
