
| Параметры платформы | |
| 
			 Базовое шасси 
			 | 
			 МАЗ-6312С9-8575-012 
			 | 
| 
			 Комплектация 
			 | 
			 С УВЭОС, без тахографа 
			 | 
| 
			 Колесная формула 
			 | 
			 6х4 
			 | 
| 
			 Двигатель 
			 | 
			 ЯМЗ-653 
			 | 
| 
			 Мощность 
			 | 
			 420 л.с. 
			 | 
| 
			 Коробка передач 
			 | 
			 Fast Gear 12JS200TA 
			 | 
| 
			 Шины 
			 | 
			 315/80R22,5 
			 | 
| Параметры автоцистерны | |
| 
			 Объем (л) 
			 | 
			 11000 
			 | 
| 
			 Сечение цистерны 
			 | 
			 «овал» 
			 | 
| 
			 Количество секций (шт.) 
			 | 
			 4 
			 | 
| 
			 Горловина 
			 | 
			 4 (Ду 500мм) термоизолированные, крышки люка с дыхательными клапанами, 
			 | 
| 
			 Сливной трубопровод 
			 | 
			 один общий коллектор, Ду 80 мм, из нержавеющей стали AISI-304, с дополнительным дисковым затвором (Ду 80 мм), переходник с Ду 80 на Ду 50. 
			 | 
| 
			 Материал внутренней колбы 
			 | 
			 Пищевая нержавеющая сталь AISI 304 
			 | 
| 
			 Материал наружной обшивы 
			 | 
			 Пищевая нержавеющая сталь AISI 304 
			 | 
| 
			 Термоизоляция 
			 | 
			 вспененный полиуретан, толщина 50 мм обеспечивает изменение температуры продукта ±2°С за 10 часов при разности температуры продукта и окружающего воздуха в 30°С 
			 | 
| 
			 Площадка обслуживания 
			 | 
			 С обеих сторон цистерны (борта) из просечно профилированного настила с поручнем и лестницей 
			 | 
