
| Объем цистерны, м3 | 17 | |
| Плотность, т/м3 | 0,86 | |
| Поперечное сечение | Чемоданное | |
| Отсеков, шт. | 2 | |
| Материал | Сталь 09Г2С | |
| Шасси | МАЗ-6312В5 (Евро 4) | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Мощность двигателя, кВт (л/с) | 220 (300) | |
| Габаритные размеры, мм | 8 170 х 2 550 х 4 000 | |
| Снаряженная масса, кг | 13080 | |
| Полная масса, кг | 27700 | |
| Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса | Задние колеса |
| Полной массой: | 7500 | 20200 |
| Насос | СВН-80 | |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | |
| Привод | от коробки отбора мощности через карданный вал | |
