
| Объем цистерны, м3 | 17 | |
| Плотность, т/м3 | 0,83 | |
| Поперечное сечение | Чемоданное | |
| Отсеков, шт. | 2 | |
| Материал | Сталь 09Г2С | |
| Шасси | КАМАЗ-65115-3966-А4 (Евро 4) | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Мощность двигателя, кВт (л/с) | 220 (300) | |
| Габаритные размеры, мм | 8 800 х 2 550 х 4 000 | |
| Снаряженная масса, кг | 11200 | |
| Полная масса, кг | 25200 | |
| Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса | Задние колеса | 
| Полной массой | 6200 | 19000 | 
| Насос | СЦЛ-00 | |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | |
| Привод | от коробки отбора мощности через карданный вал | |
