Вместимость цистерны м3 | 5.5 |
Плотность перевозимого продукта т/м3 | 0,74 |
Тип перевозимого продукта | Светлые нефтепродукты |
Количество отс. | 2 |
Ориентировочная разбивка | 2750/2750 |
Материал | 09Г2С |
Дыхательный клапан | К5852 |
Донный клапан | Ливны |
Блок управления донными клапанами | Sening |
Насос | СЦЛ-О1 |
Напорно-всасывающие рукава | Рукав 2х3м Gassoflex/Rakoil |
БРС | Elaflex |
Крышки горловин | ЛЮК алюминиевый ЛА600-АМГ-3М |
Шаровой кран | ДУ-80 |
Раздаточный кран | А-50 М (Ду-25) |
Фильтр УВТ | ФТО Ду-80 |
Счетчик УВТ | ППО-40 |
Рукав УВТ | ДУ-25 х 4,5 м. |
Выход коммуникации | направо |
Оборудования слива налива | в общий коллектор |
Модель шасси | ГАЗ NEXT C41R13 без УОС, без цифрового тахографа, без кнопки УВЭОС |
Противооткатные упоры | 2 |
Пластиковый ящик для песка | 1 |
Место под запасное колесо | сзади под рамой шасси |
Нагрузка на переднюю ось | 2500 |
Нагрузка на заднюю тележку | 6200 |
Снаряженная масса | 4630 |
Полная масса | 8700 |
Возможность пломбировки слива налива | Да |
Заземляющий проводник | барабан заземления |
Фонарь подсветки во взрывозащищенном корпусе | Нет |
Пенал для рукава паровозврата | Нет |
Площадка обслуживания | ТУ завода |
Складной алюминиевый поручень приводимый в действие с уровня земли | Нет |
Система нижний налив | Нет |
Рекуперация | Нет |
Наличие экологического короба | Да |
Таблички на эк. коробе | Да |
Цистерна изготовлена как мера вместимости | Да |
Крепление к раме шасси | стремянками |
КОМ | 08600208134 |
Диаметр трубопровода | 76 |
Максимальная скорость движения, км/час | 80 |
Доп. Опции | Нет |
Окраска емкости | ТУ Завода |
Изготовление цистерны из стали 09Г2С, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, Алюминиево-магниевого сплава.
Окраска импортными эмалями Dupont, Sikkens, Prospectrum Coating BVBA, нанесение цветографических схем по карте окраски.