Вместимость цистрены, м3 | 4,9 |
Количество секций цистерны, шт | 2 |
Поперечное сечение цистерны | чемодан |
Продольное сечение цистерны | постоянное |
Материал цистерны | низколегированная сталь 09Г2С |
Плотность перевозимой жидкости, не более, т/м3 | 0,86 |
Наименование перевозимого продукта | светлые нефтепродукты |
Дыхательный клапан | УД-2-80 |
Донный клапан | Экспо Люкс НН |
Блок управления донными клапанами | ТК Металлоконструкции |
Насос | СВН-80А |
Напорно-всасывающие рукава | Рукав 2х3м Tecsaflex |
БРС | Kamlock |
Крышки горловин | алюминиевые |
Раздаточный кран | АЗС-05 |
Фильтр УВТ | ФСП-80 |
Счетчик УВТ | ППО-40-0,6 СУ |
Привод насоса | от коробки отбора мощности |
ШАССИ | |
---|---|
Модель шасси | HYUNDAI HD78 |
Колёсная формула | 4x2 |