Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
Ресурс кузова, лет | 6 | |
Колесная формула | 4х4 | |
Длина/ ширина/ высота, мм | 7000/2500/3105 | |
База, мм | 3600 | |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | |
Количество/ширина дверей, мм | 1/726 + 1 аварийная | |
Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 23 или 25/23 или 25+1 | |
Мин. радиус разворота, м | 11 | |
Масса снаряженная, полная, кг | 5165/7010 | |
Емкость топливного бака, л | 105 | |
Главные передачи | ГАЗ-66-40, одинарные, гипоидные | |
Рулевой механизм | с гидроусилителем руля | |
Тормозная система | Рабочая- пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, АВС Стояночная – трансмиссионный тормоз барабанного типа Запасная – один из контуров рабочей тормозной системы | |
Вентиляция | Естественная, через люки и форточки | |
Система отопления | Воздушная, использующая тепло охлаждения двигателя | Жидкостный подогреватель и 4 отопителя |
Шины | 8,25 R 20" | |
Двигатель (тип) | ЗМЗ 5234, бензиновый Euro-3 | Cummins 4ISBe 185, дизельный
Euro-3 |
Количество и расположение цилиндров | 8V | 4R |
Рабочий объем (л) | 4,67 | 4,461 |
Мощность дв., кВт (л.с.). | 91,2(124)-3200 мин.-1 | 136(185) при 2500 об/мин |
Макс крутящий момент, Нм | 298 при 2250 мин-1/td> | 550 при 1700 об/мин |
Расположение | переднее, продольное | переднее, продольное |
Максимальная скорость км/ч | 90 | 90 |
Раздаточная коробка | ГАЗ-33081, мех. | |
КПП | ГАЗ-3307, мех., 4-ст., Россия | ZF S5-42, мех., 5-ст. |