КАВЗ-4235-15 | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8410/2500/3085 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1970 |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 8 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7320/11600 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4020/7580 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 52 (29+1), 54 (31+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 105 |
Шасси/мост | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз. |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. |
Шины | 8,25 R20 |
Двигатель | ЯМЗ-5346 | CUMMINS 6 ISBE4 210 | CUMMINS 6 BGE5 230 (CNG) |
Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель | |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | ||
Рабочий объем, л | 4,43 | 6,7 | 5,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124 при 2300 мин-1 | 145 при 2300 мин-1 | 168,8 при 2 800 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300...1600 мин-1 | 750 при 1100…1300 мин-1 | 678,3 при 1 800 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | ||
КПП | КПП: ZF 5 S 600 BO или ZF S 5-42. | МКПП: ZF 6 S 1010 BO, 6 ступ. | |
Максимальная скорость, км/ч | 60 (с ограничением скорости) | ||
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега |
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию