VECTOR NEXT 7.6 | VECTOR NEXT 7.1 CNG/LPG | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7645/2445/2915 | 7200/2445/2915 |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 650 | |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 | |
Тип кузова | Полунесущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 6,75 | 8,1 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6150…6270 / 10000 | 5600…6200 / 10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500 / 6500 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1) | 39 (21+1); 43 (18+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 | 95, 360 (5 шт. по 62 л и 1 по 50 л) или 190 (2 шт. по 95 л) |
Шасси/мост | C40R13, производства ГАЗ | ГАЗ |
Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем | |
Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR | |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | |
Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | Фронтальный отопитель и 3 салонных отопителя |
Шины | 245 / 70 R19,5 |
ЯМЗ-53443 | ЗМЗ-5245 | |
Тип | Дизельный двигатель | Битопливный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 8, V-образное под углом 90˚ |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-4 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 4,67 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 110,3 (150) при 2300 мин-1 | На бензине 98,7 (134) при 3200 мин-1, на СНГ 95,1 (129) при 3200 мин-1, на СПГ 85,9 (117) при 3200 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 490 при 1200…1600 мин-1 | На бензине 308 при 2600 мин-1, на СНГ 293,9 при 2600 мин-1, на СПГ 269,4 при 2600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | |
КПП | МКПП: ГАЗ С40R13, 5-ступ. | МКПП: ГАЗ-3307, 5-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 90 |
Гарантия на автобус | 3 года или 150 тыс. км пробега |
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию