
| ПАЗ-3206 | |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/3105 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/726 + 1 аварийная/600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 11 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5165…5650/7500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3200/4300 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 25(25+1); 23(23+1); 24+1 |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | ГАЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки и люки в крыше |
| Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя |
| Шины | 8,25 R20 |
| ЗМЗ-52342.10 | |
| Тип | Бензиновый двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное под углом 90˚ |
| Нормы экологической безопасности | Евро-4 |
| Рабочий объем, л | 4,67 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 90 (122,4) при 3200 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 288 при 1600…2000 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 4-ступ.; Раздаточная коробка: ГАЗ-3308, 2-ступ. |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Гарантия на автобус | 2 года или 60 тыс. км пробега |
