КАВЗ-4238 | КАВЗ-4238 | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) | |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
Мин. радиус разворота, м | 11 | |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 8320…8685 или 8435…8800/12600 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4290/8310 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 40 (35+1), 44 (39+1) | |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 170 | 615 или 739 (5 баллонов) |
Шасси/мост | КААЗ или Voith IFS TJ 58-225/КААЗ | |
Рулевой механизм | ШВГУ-430 или ZF-8095 интегрального типа | |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя | |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | |
Шины | 275/70 R 22,5 | |
База, мм | 4900 |
Двигатель
| CUMMINS 6 ISBE4 210В | CUMMINS 6 BGE5 230 (CNG) |
Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | |
Рабочий объем, л | 6,7 | 5,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 145 при 2300 мин-1 | 168,8 при 2 800 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 750 при 1100…1800 мин-1 | 678,3 при 1 800 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | |
КПП | МКПП: ZF 6 S 1010 BO, 6-ти ступ. или Eaton, FSO-5206 | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега |