ВЕКТОР 8.8 | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2410/2880 |
Количество/ширина дверей, мм | 1 / 650 + 1 / 1200 (двустворчатая) |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 10 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6800…7120 / 11500 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4100 / 7400 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 64 (19+1), 60 (23+1), 57 (23+1+1инв.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
Шасси/мост | КААЗ или DANA |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS, ASR |
Вентиляция | Принудительная и естественная |
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель, 4 отопителя салона и конвектора по боковинам |
Шины | 245 / 70 R19,5 |
ЯМЗ-534 | CUMMINS ISF 3 | |
Тип | Дизельный двигатель | |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 3,76 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 125 (170) при 2300 мин-1 | 122 (168) при 2600 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 670 при 1200…1600 мин-1 | 592 при 1300…1700 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | |
КПП | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ. АКПП: Allison T2100, 6-ступ. | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега |
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Эргономичное рабочее место, оборудованное современной приборной панелью, новым рулевым колесом, электронной комбинацией приборов позволяет водителю легко управлять автобусом в длительных поездках. В освещении салона используются современные светодиодные линейки, которые обеспечивают различные световые режимы.
В салоне автобуса установлены раздельные сидения с высокой спинкой.