
| ЛИАЗ-529365 | ЛИАЗ-529360 | ЛИАЗ-529367 CNG | |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 11400/2500/3060 | 11400/2500/3322 | |
| Количество/ширина дверей, мм | 3 / 1300 | ||
| Высота потолка в салоне, мм | 1950…2200 | ||
| Тип кузова | Несущий, полунизкопольный, цельнометаллический, вагонной компоновки | ||
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 | ||
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10120 / 17200 | 10320 / 17400 | 10620 / 17700 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6050 / 11150 | 5950 / 11450 | 6250 / 11400 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 100 (25+1 инв.), 104 (24+1 инв.) | ||
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 238 | 918 (9 баллонов по 102 л) | |
| Шасси/мост | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Задний мост: RABA 718.23-3300 или RABA 718.22-3300 с планетарными колесными редукторами и барабанными тормозными механизмами | ||
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля | ||
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | ||
| Вентиляция | Естественная и принудительная | ||
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | ||
| Шины | 275 / 70 R 22,5 | ||
| База, мм | 5840 | ||
|
Двигатель
| ЯМЗ-53621 | ЯМЗ-53633 | ЯМЗ-53624 |
| Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель | |
| Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | ||
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 | ||
| Система выпуска и нейтрализации газов | SCR | EGR | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 180 (245) при 2300 мин-1 | 202 (274,7) при 2300 мин-1 | 210 (285) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 897 при 1300..1600 мин-1 | ||
| Расположение двигателя | Заднее, продольное | ||
| КПП | АКПП: Voith Diwa, D 854.3E или ZF 6AP1200B | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
| Гарантия на автобус | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | ||
